
ASUS V16 · RTX 5060
El ASUS V16 monta una RTX 5060 de 8 GB GDDR7 con DLSS 4 y un Intel Core 7 240H de 10 núcleos, con 16 GB de RAM DDR5 y un generoso SSD de 1 TB. Su pantalla de 16" WUXGA a 144 Hz y su peso contenido (1,95 kg) lo hacen una gamer versátil para 1080p/1200p a alta tasa. Se entrega sin sistema operativo.
El precio ha bajado · Ahorras $746.263
Precios en pesos colombianos (COP). El precio válido es el de Amazon en el momento de la compra.
Añadir al comparadorGamer Score
Puntuación editorial de Lapdex (0-100). No es una valoración oficial de Amazon ni del fabricante.
RTX 5060 con 1 TB y pantalla de 16 pulgadas.
¿Qué ofrece la ASUS ASUS V16 V3607VM-RP011 (2025)?
El ASUS V16 monta una RTX 5060 de 8 GB GDDR7 con DLSS 4 y un Intel Core 7 240H de 10 núcleos, con 16 GB de RAM DDR5 y un generoso SSD de 1 TB. Su pantalla de 16" WUXGA a 144 Hz y su peso contenido (1,95 kg) lo hacen una gamer versátil para 1080p/1200p a alta tasa. Se entrega sin sistema operativo.
Lo mejor
- RTX 5060 GDDR7 + DLSS 4
- 1 TB de SSD de serie
- Pantalla de 16" a 144 Hz
- Relativamente ligero (1,95 kg)
Lo peor
- Se vende sin sistema operativo
- Sin datos de brillo/cobertura de pantalla
¿Qué juegos puede ejecutar?
Estimaciones editoriales de FPS, no son benchmarks reales. Cuando dispongamos de pruebas fiables lo indicaremos como "Benchmark real".
GTA VI: aún no hay datos fiables de rendimiento; los añadiremos cuando existan.
Especificaciones
Información general
| Marca | ASUS |
| Modelo | ASUS V16 V3607VM-RP011 (2025) |
| Sistema operativo | Sin sistema operativo |
| Valoración | 3.9 / 5 (16 reseñas) |
| Peso | 1.95 kg |
| Dimensiones | Información no disponible |
Procesador
| Procesador | Intel Core 7 240H |
| Marca | Intel |
| Núcleos | 10 |
| Hilos | Información no disponible |
| Frecuencia base | 2.5 GHz |
| Frecuencia máx. | 5.2 GHz |
| Generación | Intel Core Serie 2 |
| Arquitectura | Información no disponible |
Tarjeta gráfica
| Gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop |
| Marca | NVIDIA |
| VRAM | 8 GB |
| Tipo de memoria | GDDR7 |
| TGP | Información no disponible |
| Ray Tracing | Sí |
| Tecnologías | DLSS 4 |
Memoria RAM
| Capacidad | 16 GB |
| Tipo | DDR5 |
| Frecuencia | Información no disponible |
| Módulos | Información no disponible |
| Ampliable | Información no disponible |
Almacenamiento
| Capacidad | 1 TB |
| Tipo | SSD |
| Interfaz | NVMe PCIe |
| Ranuras | Información no disponible |
| Ampliable | Información no disponible |
Pantalla
| Tamaño | 16" |
| Resolución | 1920x1200 (WUXGA) |
| Frecuencia | 144 Hz |
| Tipo de panel | IPS |
| Brillo | Información no disponible |
| Tiempo de respuesta | Información no disponible |
| Cobertura de color | Información no disponible |
| Sincronización | Información no disponible |
Conectividad
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB-A | USB-A |
| USB-C | USB-C |
| HDMI | HDMI |
| Ethernet | Información no disponible |
| Jack de audio | Sí |
| Lector SD | Información no disponible |
Otros
| Batería | Información no disponible |
| Cargador | Información no disponible |
| Refrigeración | Información no disponible |
| Webcam | HD 720p |
| Teclado | QWERTY |
| Retroiluminación | Retroiluminado |
| Altavoces | Información no disponible |
| Materiales | Información no disponible |
Reseñas
Este modelo tiene una valoración media de 3.9 / 5 en Amazon. Consulta todas las reseñas y valoraciones actualizadas de compradores verificados directamente en la ficha de Amazon.
¿Te encaja la ASUS ASUS V16 V3607VM-RP011 (2025)?
RTX 5060 con 1 TB y pantalla de 16 pulgadas.
Ver precio en Amazon

