
NAIKLULU AM01 · Ryzen 5 7430U
El NAIKLULU AM01 es un portátil económico anunciado como "gaming" con Ryzen 5 7430U (Zen 3), 32 GB de RAM DDR4 y 1 TB de SSD. No tiene GPU dedicada: usa gráficos integrados Radeon, por lo que sirve para eSports ligeros y trabajo, pero no para juegos AAA. Destaca por sus 32 GB de RAM y 1 TB de SSD a un precio bajo.
Precios en pesos colombianos (COP). El precio válido es el de Amazon en el momento de la compra.
Añadir al comparadorGamer Score
Puntuación editorial de Lapdex (0-100). No es una valoración oficial de Amazon ni del fabricante.
32 GB de RAM y 1 TB baratos, pero sin GPU dedicada.
¿Qué ofrece la NAIKLULU AM01 (2025)?
El NAIKLULU AM01 es un portátil económico anunciado como "gaming" con Ryzen 5 7430U (Zen 3), 32 GB de RAM DDR4 y 1 TB de SSD. No tiene GPU dedicada: usa gráficos integrados Radeon, por lo que sirve para eSports ligeros y trabajo, pero no para juegos AAA. Destaca por sus 32 GB de RAM y 1 TB de SSD a un precio bajo.
Lo mejor
- 32 GB de RAM y 1 TB de SSD de serie
- Teclado retroiluminado
- Ligero (1,6 kg)
- Precio contenido
Lo peor
- Solo gráficos integrados: no apta para juegos AAA
- Marca poco conocida (garantía y soporte limitados)
- Wi-Fi 5 y pantalla a 60 Hz
¿Qué juegos puede ejecutar?
Estimaciones editoriales de FPS, no son benchmarks reales. Cuando dispongamos de pruebas fiables lo indicaremos como "Benchmark real".
GTA VI: aún no hay datos fiables de rendimiento; los añadiremos cuando existan.
Especificaciones
Información general
| Marca | NAIKLULU |
| Modelo | AM01 (2025) |
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Valoración | 4.0 / 5 (41 reseñas) |
| Peso | 1.6 kg |
| Dimensiones | Información no disponible |
Procesador
| Procesador | AMD Ryzen 5 7430U |
| Marca | AMD |
| Núcleos | 6 |
| Hilos | 12 |
| Frecuencia base | 1.8 GHz |
| Frecuencia máx. | 4.3 GHz |
| Generación | Serie 7000 (Zen 3) |
| Arquitectura | Información no disponible |
Tarjeta gráfica
| Gráfica | AMD Radeon Graphics (integrada) |
| Marca | AMD |
| VRAM | Información no disponible |
| Tipo de memoria | Compartida |
| TGP | Información no disponible |
| Ray Tracing | No |
| Tecnologías | No |
Memoria RAM
| Capacidad | 32 GB |
| Tipo | DDR4 |
| Frecuencia | Información no disponible |
| Módulos | Información no disponible |
| Ampliable | Información no disponible |
Almacenamiento
| Capacidad | 1 TB |
| Tipo | SSD |
| Interfaz | NVMe PCIe |
| Ranuras | Información no disponible |
| Ampliable | Información no disponible |
Pantalla
| Tamaño | 15.6" |
| Resolución | 1920x1080 (Full HD) |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Tipo de panel | LCD |
| Brillo | Información no disponible |
| Tiempo de respuesta | Información no disponible |
| Cobertura de color | Información no disponible |
| Sincronización | Información no disponible |
Conectividad
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 |
| USB-A | USB-A |
| USB-C | USB-C |
| HDMI | HDMI |
| Ethernet | Información no disponible |
| Jack de audio | Sí |
| Lector SD | Información no disponible |
Otros
| Batería | Información no disponible |
| Cargador | Información no disponible |
| Refrigeración | Información no disponible |
| Webcam | HD 720p |
| Teclado | QWERTY retroiluminado |
| Retroiluminación | Retroiluminado |
| Altavoces | Información no disponible |
| Materiales | Información no disponible |
Reseñas
Este modelo tiene una valoración media de 4.0 / 5 en Amazon. Consulta todas las reseñas y valoraciones actualizadas de compradores verificados directamente en la ficha de Amazon.
¿Te encaja la NAIKLULU AM01 (2025)?
32 GB de RAM y 1 TB baratos, pero sin GPU dedicada.
Ver precio en Amazon

