
ASUS Vivobook Go 15 · Ryzen 3 (128 GB)
El ASUS Vivobook Go 15 con Ryzen 3 7320U es la opción más económica del catálogo, pensada para tareas muy básicas: navegar, documentos y clases online. Trae 8 GB de RAM DDR5, un SSD de 128 GB y pantalla Full HD, con Windows 11 Home en modo S. Su almacenamiento es reducido, así que conviene apoyarse en la nube.
Precios en pesos colombianos (COP). El precio válido es el de Amazon en el momento de la compra.
Añadir al comparadorBusiness Score
Puntuación editorial de Lapdex (0-100). No es una valoración oficial de Amazon ni del fabricante.
El más barato: para tareas básicas y nube.
¿Qué ofrece la ASUS Vivobook Go E1504FA-AS33 (2024)?
El ASUS Vivobook Go 15 con Ryzen 3 7320U es la opción más económica del catálogo, pensada para tareas muy básicas: navegar, documentos y clases online. Trae 8 GB de RAM DDR5, un SSD de 128 GB y pantalla Full HD, con Windows 11 Home en modo S. Su almacenamiento es reducido, así que conviene apoyarse en la nube.
Lo mejor
- Precio muy contenido
- RAM DDR5 y pantalla Full HD
- Ligero para llevar a clase
- Cientos de valoraciones
Lo peor
- Solo 128 GB de SSD (espacio muy justo)
- 8 GB de RAM soldada
- Windows en modo S (limitado a apps de la Store)
Especificaciones
Información general
| Marca | ASUS |
| Modelo | Vivobook Go E1504FA-AS33 (2024) |
| Sistema operativo | Windows 11 Home (modo S) |
| Valoración | 4.4 / 5 (795 reseñas) |
| Peso | Información no disponible |
| Dimensiones | Información no disponible |
Procesador
| Procesador | AMD Ryzen 3 7320U |
| Marca | AMD |
| Núcleos | 4 |
| Hilos | 8 |
| Frecuencia base | 2.4 GHz |
| Frecuencia máx. | 4.1 GHz |
| Generación | Serie 7000 (Mendocino) |
| Arquitectura | Información no disponible |
Tarjeta gráfica
| Gráfica | AMD Radeon 610M (integrada) |
| Marca | AMD |
| VRAM | Información no disponible |
| Tipo de memoria | Compartida |
| TGP | Información no disponible |
| Ray Tracing | No |
| Tecnologías | No |
Memoria RAM
| Capacidad | 8 GB |
| Tipo | DDR5 |
| Frecuencia | Información no disponible |
| Módulos | Soldada |
| Ampliable | No |
Almacenamiento
| Capacidad | 128 GB |
| Tipo | SSD |
| Interfaz | NVMe PCIe Gen 3 |
| Ranuras | Información no disponible |
| Ampliable | Información no disponible |
Pantalla
| Tamaño | 15.6" |
| Resolución | 1920x1080 (Full HD) |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Tipo de panel | LED |
| Brillo | Información no disponible |
| Tiempo de respuesta | Información no disponible |
| Cobertura de color | Información no disponible |
| Sincronización | Información no disponible |
Conectividad
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 |
| USB-A | USB-A |
| USB-C | USB-C |
| HDMI | HDMI |
| Ethernet | Información no disponible |
| Jack de audio | Sí |
| Lector SD | Información no disponible |
Otros
| Batería | Información no disponible |
| Cargador | Información no disponible |
| Refrigeración | Información no disponible |
| Webcam | HD 720p |
| Teclado | QWERTY |
| Retroiluminación | Información no disponible |
| Altavoces | Información no disponible |
| Materiales | Información no disponible |
Reseñas
Este modelo tiene una valoración media de 4.4 / 5 en Amazon. Consulta todas las reseñas y valoraciones actualizadas de compradores verificados directamente en la ficha de Amazon.
¿Te encaja la ASUS Vivobook Go E1504FA-AS33 (2024)?
El más barato: para tareas básicas y nube.
Ver precio en Amazon

