
ASUS Vivobook Go 15 · Ryzen 5 7520U
El ASUS Vivobook Go 15 con Ryzen 5 7520U es un portátil ligero (1,63 kg) para ofimática, clases y navegación diaria. Aporta 8 GB de RAM DDR5, SSD de 512 GB y pantalla Full HD de 15,6", con Windows 11 Home. Una opción sencilla y económica para tareas cotidianas.
Precios en pesos colombianos (COP). El precio válido es el de Amazon en el momento de la compra.
Añadir al comparadorBusiness Score
Puntuación editorial de Lapdex (0-100). No es una valoración oficial de Amazon ni del fabricante.
Ligero y asequible para el día a día.
¿Qué ofrece la ASUS Vivobook Go E1504FA-AS54 (2024)?
El ASUS Vivobook Go 15 con Ryzen 5 7520U es un portátil ligero (1,63 kg) para ofimática, clases y navegación diaria. Aporta 8 GB de RAM DDR5, SSD de 512 GB y pantalla Full HD de 15,6", con Windows 11 Home. Una opción sencilla y económica para tareas cotidianas.
Lo mejor
- Muy ligero (1,63 kg)
- SSD de 512 GB
- RAM DDR5
- Cientos de valoraciones de compradores
Lo peor
- Solo 8 GB de RAM (soldada, no ampliable)
- Gráficos integrados básicos
- Pantalla a 60 Hz
Especificaciones
Información general
| Marca | ASUS |
| Modelo | Vivobook Go E1504FA-AS54 (2024) |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Valoración | 4.2 / 5 (621 reseñas) |
| Peso | 1.63 kg |
| Dimensiones | Información no disponible |
Procesador
| Procesador | AMD Ryzen 5 7520U |
| Marca | AMD |
| Núcleos | 4 |
| Hilos | 8 |
| Frecuencia base | Información no disponible |
| Frecuencia máx. | 4.3 GHz |
| Generación | Serie 7000 (Mendocino) |
| Arquitectura | Información no disponible |
Tarjeta gráfica
| Gráfica | AMD Radeon 610M (integrada) |
| Marca | AMD |
| VRAM | Información no disponible |
| Tipo de memoria | Compartida |
| TGP | Información no disponible |
| Ray Tracing | No |
| Tecnologías | No |
Memoria RAM
| Capacidad | 8 GB |
| Tipo | DDR5 |
| Frecuencia | Información no disponible |
| Módulos | Soldada |
| Ampliable | No |
Almacenamiento
| Capacidad | 512 GB |
| Tipo | SSD |
| Interfaz | NVMe PCIe |
| Ranuras | Información no disponible |
| Ampliable | Información no disponible |
Pantalla
| Tamaño | 15.6" |
| Resolución | 1920x1080 (Full HD) |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Tipo de panel | LED |
| Brillo | Información no disponible |
| Tiempo de respuesta | Información no disponible |
| Cobertura de color | Información no disponible |
| Sincronización | Información no disponible |
Conectividad
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.x |
| USB-A | USB-A |
| USB-C | USB-C |
| HDMI | HDMI |
| Ethernet | Información no disponible |
| Jack de audio | Sí |
| Lector SD | Información no disponible |
Otros
| Batería | Información no disponible |
| Cargador | Información no disponible |
| Refrigeración | Información no disponible |
| Webcam | HD 720p |
| Teclado | QWERTY |
| Retroiluminación | Información no disponible |
| Altavoces | Información no disponible |
| Materiales | Información no disponible |
Reseñas
Este modelo tiene una valoración media de 4.2 / 5 en Amazon. Consulta todas las reseñas y valoraciones actualizadas de compradores verificados directamente en la ficha de Amazon.
¿Te encaja la ASUS Vivobook Go E1504FA-AS54 (2024)?
Ligero y asequible para el día a día.
Ver precio en Amazon

