
ASUS Vivobook Go 15 Slim · Ryzen 3 (256 GB)
Variante del Vivobook Go 15 con pantalla táctil y SSD de 256 GB, con Ryzen 3 7320U y 8 GB de RAM DDR5. Pensado para ofimática, navegación y estudio, con Windows 11 Home y un escudo de cámara para la privacidad. Sencillo y ligero para el día a día.
Precios en pesos colombianos (COP). El precio válido es el de Amazon en el momento de la compra.
Añadir al comparadorBusiness Score
Puntuación editorial de Lapdex (0-100). No es una valoración oficial de Amazon ni del fabricante.
Vivobook Go táctil con 256 GB para el día a día.
¿Qué ofrece la ASUS Vivobook Go E1504FA-AB34 (2024)?
Variante del Vivobook Go 15 con pantalla táctil y SSD de 256 GB, con Ryzen 3 7320U y 8 GB de RAM DDR5. Pensado para ofimática, navegación y estudio, con Windows 11 Home y un escudo de cámara para la privacidad. Sencillo y ligero para el día a día.
Lo mejor
- Pantalla táctil
- SSD de 256 GB (más holgado que la versión de 128 GB)
- RAM DDR5 y ligero
- Escudo de cámara para privacidad
Lo peor
- Solo 8 GB de RAM soldada
- Gráficos integrados básicos
- Pantalla a 60 Hz
Especificaciones
Información general
| Marca | ASUS |
| Modelo | Vivobook Go E1504FA-AB34 (2024) |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Valoración | 4.2 / 5 (244 reseñas) |
| Peso | Información no disponible |
| Dimensiones | Información no disponible |
Procesador
| Procesador | AMD Ryzen 3 7320U |
| Marca | AMD |
| Núcleos | 4 |
| Hilos | 8 |
| Frecuencia base | Información no disponible |
| Frecuencia máx. | 4.1 GHz |
| Generación | Serie 7000 (Mendocino) |
| Arquitectura | Información no disponible |
Tarjeta gráfica
| Gráfica | AMD Radeon 610M (integrada) |
| Marca | AMD |
| VRAM | Información no disponible |
| Tipo de memoria | Compartida |
| TGP | Información no disponible |
| Ray Tracing | No |
| Tecnologías | No |
Memoria RAM
| Capacidad | 8 GB |
| Tipo | DDR5 |
| Frecuencia | Información no disponible |
| Módulos | Soldada |
| Ampliable | No |
Almacenamiento
| Capacidad | 256 GB |
| Tipo | SSD |
| Interfaz | NVMe PCIe |
| Ranuras | Información no disponible |
| Ampliable | Información no disponible |
Pantalla
| Tamaño | 15.6" |
| Resolución | 1920x1080 (Full HD) |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Tipo de panel | LED |
| Brillo | Información no disponible |
| Tiempo de respuesta | Información no disponible |
| Cobertura de color | Información no disponible |
| Sincronización | Información no disponible |
Conectividad
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.x |
| USB-A | USB-A |
| USB-C | USB-C |
| HDMI | HDMI |
| Ethernet | Información no disponible |
| Jack de audio | Sí |
| Lector SD | Información no disponible |
Otros
| Batería | Información no disponible |
| Cargador | Información no disponible |
| Refrigeración | Información no disponible |
| Webcam | HD 720p con obturador |
| Teclado | QWERTY |
| Retroiluminación | Información no disponible |
| Altavoces | Información no disponible |
| Materiales | Información no disponible |
Reseñas
Este modelo tiene una valoración media de 4.2 / 5 en Amazon. Consulta todas las reseñas y valoraciones actualizadas de compradores verificados directamente en la ficha de Amazon.
¿Te encaja la ASUS Vivobook Go E1504FA-AB34 (2024)?
Vivobook Go táctil con 256 GB para el día a día.
Ver precio en Amazon

