
ASUS Vivobook 15 F515 · Core i3
El ASUS Vivobook 15 F515 con Intel Core i3-1115G4 es un portátil económico para tareas básicas de oficina y estudio. Incluye 8 GB de RAM, SSD de 128 GB y pantalla Full HD de 15,6", con Windows 11 Home en modo S. Es una opción de entrada para navegar, documentos y videollamadas.
Precios en pesos colombianos (COP). El precio válido es el de Amazon en el momento de la compra.
Añadir al comparadorBusiness Score
Puntuación editorial de Lapdex (0-100). No es una valoración oficial de Amazon ni del fabricante.
Opción de entrada para ofimática básica.
¿Qué ofrece la ASUS Vivobook 15 F515EA-AH34 (2023)?
El ASUS Vivobook 15 F515 con Intel Core i3-1115G4 es un portátil económico para tareas básicas de oficina y estudio. Incluye 8 GB de RAM, SSD de 128 GB y pantalla Full HD de 15,6", con Windows 11 Home en modo S. Es una opción de entrada para navegar, documentos y videollamadas.
Lo mejor
- Precio de entrada
- Pantalla Full HD
- Ligero para el día a día
- Cientos de valoraciones
Lo peor
- CPU i3 de 11ª gen (2 núcleos): justa para multitarea
- Solo 128 GB de SSD
- Windows en modo S
Especificaciones
Información general
| Marca | ASUS |
| Modelo | Vivobook 15 F515EA-AH34 (2023) |
| Sistema operativo | Windows 11 Home (modo S) |
| Valoración | 4.4 / 5 (496 reseñas) |
| Peso | 1.8 kg |
| Dimensiones | Información no disponible |
Procesador
| Procesador | Intel Core i3-1115G4 |
| Marca | Intel |
| Núcleos | 2 |
| Hilos | 4 |
| Frecuencia base | Información no disponible |
| Frecuencia máx. | 4.1 GHz |
| Generación | 11ª (Tiger Lake) |
| Arquitectura | Información no disponible |
Tarjeta gráfica
| Gráfica | Gráficos integrados Intel |
| Marca | Intel |
| VRAM | Información no disponible |
| Tipo de memoria | Compartida |
| TGP | Información no disponible |
| Ray Tracing | No |
| Tecnologías | No |
Memoria RAM
| Capacidad | 8 GB |
| Tipo | DDR4 |
| Frecuencia | Información no disponible |
| Módulos | Información no disponible |
| Ampliable | Información no disponible |
Almacenamiento
| Capacidad | 128 GB |
| Tipo | SSD |
| Interfaz | NVMe PCIe |
| Ranuras | Información no disponible |
| Ampliable | Información no disponible |
Pantalla
| Tamaño | 15.6" |
| Resolución | 1920x1080 (Full HD) |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Tipo de panel | LED |
| Brillo | Información no disponible |
| Tiempo de respuesta | Información no disponible |
| Cobertura de color | Información no disponible |
| Sincronización | Información no disponible |
Conectividad
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.x |
| USB-A | USB-A |
| USB-C | USB-C |
| HDMI | HDMI |
| Ethernet | Información no disponible |
| Jack de audio | Sí |
| Lector SD | Información no disponible |
Otros
| Batería | Información no disponible |
| Cargador | Información no disponible |
| Refrigeración | Información no disponible |
| Webcam | HD 720p |
| Teclado | QWERTY |
| Retroiluminación | Información no disponible |
| Altavoces | Información no disponible |
| Materiales | Información no disponible |
Reseñas
Este modelo tiene una valoración media de 4.4 / 5 en Amazon. Consulta todas las reseñas y valoraciones actualizadas de compradores verificados directamente en la ficha de Amazon.
¿Te encaja la ASUS Vivobook 15 F515EA-AH34 (2023)?
Opción de entrada para ofimática básica.
Ver precio en Amazon

